תיאור מוצרים:
לוח שיש לעץ קפה הוא מסין.
הוורידים של עץ קפה עדינים וסדירים. הצבע דומה מאוד לעץ אמיתי. ניתן לערבב את הקווים הישרים אופקית ואנכית. כל עץ שאינו תואם את הקשיות, המבריק ועמידותו. יש לו אלגנטיות ברמה גבוהה של חומרי עץ והוא מתאים לקישוט פנים לכל פרויקט.
המלצות לשימוש בדקורציה: כגון קירות לשיפוץ בית מקורה, רצפות, מדרגות, קירות רקע, משטחי קיר וכו '.
חומר | לוח שיש מעץ קפה | ||
צבע | חום | ||
שמות נוספים | שיש מעץ עור קפה, שיש קפה מעץ, שיש עץ אובמה, שיש גרגרי קפה | ||
ארץ מוצא | חרסינה | ||
גימור פני השטח | מלוטש, מושחז, מושחת, פטריות, דוחה מים, להבה, פיצול טבע וכו '. | ||
התריסים הם גדלים נפוצים, העיצוב של הלקוח זמין | |||
גדלים נפוצים, | לוחות | גודל | 1800 (למעלה) x 600 (למעלה) מ"מ |
Thk | 15 מ"מ, 18 מ"מ, 20 מ"מ, 25 מ"מ, 30 מ"מ וכו ' | ||
אריחים | גודל | 305 x 305 מ"מ או 12 "x 12" | |
Thk | 10 מ"מ, 12 מ"מ, 15 מ"מ, 18 מ"מ, 20 מ"מ, 2.5 מ"מ, 30 מ"מ וכו ' | ||
משטחי עבודה | גודל | 96 "x 26", 76 "x 36", 98 "x 26", 108 "x 26" | |
Thk | 3/4 ", 3/8", 1/2 " | ||
חולצות יהירות | גודל | 25 "x22", 31 "x22", 37 "x22", 49 "x22", 60 "x22" | |
Thk | 3/4 ", 3/8", 1/2 " | ||
סגנון קצה | אף שור, אוגי, פוע, הקלה, לק וכו ' | ||
אריזה | 1. אריחים וחתוך לגודל בארגזי עץ מחושלים. בפנים יכסה פלסטיק מוקצף (קלקר). 2. לוח בצרור עץ חיטוי. | ||
שימוש | לקישוט ובנייה פנימיים וחיצוניים. | ||
איכות | 1. תואר מלוטש 80 ° - 100 °. 2. סובלנות Thk: - / + 0.5 מ"מ עבור השיש והלוח הגדול; - / + 1 מ"מ לאריח 3. סובלנות למשטח שטוח: +/- 0.3 מ"מ 4. סובלנות אלכסונית: +/- 1 מ"מ. | ||
תגיות חמות:
אריחי שיש מעץ קפה, לוחות שיש מעץ קפה, שיש עץ חום, שיש מעץ, ספק שיש
תמונות מוצרים:




1. האם אוכל לקבל את המחירון שלך?
בגלל המחיר משתנה תמיד עם השוק, וזה בדרך כלל תלוי בכמות, בחומר ובדרישות שונות אחרות. במידת האפשר אנא שלחו לנו את המפרט והצבעים או הציור, ואז נצטט אתכם תוך 24 שעות.
2. האם אוכל לקבל דוגמאות בחינם?
כן, ניתן להציע דוגמאות בחינם עם תשלום מראש.
3. מה הוא MOQ?
MOQ שלנו הוא בערך 1 מטר מרובע.
4. מהם תנאי התשלום שלך?
אנו מקבלים הפקדת 30% על ידי TT, איזון 70% לפני המשלוח.

| | |
| | |
תגיות פופולריות: לוח שיש מעץ קפה, ספקים, סיטונאים, קנייה, מחיר, מכירה













